Вес товара | 0.2 кг |
Устройство MBW следит и защищает батарею от чрезмерного разряда, а также защищает потребителей в случае перенапряжения.
Особенности и функции
Модель | MBW 40 | MBW 60 | MBW 200 |
Ном. напряжение (Vdc) зависит от перемычек | 12/24 | ||
Макс. постоянного тока 5 '(Amp) | 40 | 60 | 200 |
Пиковый ток (Amp) | 120 | 120 | 480 |
Рабочее напряжение (Vdc) | 6-35 | 8-32 | |
Потребление (мА) | <7 | <3 | |
Сигнал при задержке выхода | 15 секунд | ||
Сигнал выхода при макс. токе (мА) | 500 | ||
Пауза после разъединения нагрузки | 1 минут | 30 секунд | |
Точность уровня напряжения | 0,2 В | 2% | 0,1 В |
Корпус | Анодированный алюминий, черный | ||
Вес (г) | 200 | 580 | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 80х60х40 | 80х60х40 | 145х92х85 |
Защита батареи | Против чрезмерного разряда | ||
Защита пользователя | Против повышенных напряжений (16 / 32 Vdc) | Против повышен. напряжений (15.5 / 31 Vdc) |
|
MOSFET переключатели | безыскровые | ||
Нормы | EN 50081-1 (эмиссия) EN 50082-1 (иммунитет) Automotive Directive 95/54/CE |
EN 50081-1 (эмиссия) Automotive Directive 95/54/CE |
Модель на 200 А поставляется под заказ.