Вес товара | 385 кг |
Трехфазные источники бесперебойного питания серии Power-Vision HF (High Frequency) выполнены по схеме высокочастотного On-Line с двойным преобразованием напряжения. Оснащены сенсорным ЖК-дисплеем на передней панели, обладают малыми габаритами и весом, адаптируются к батарейным линейкам различной «длины» (от 32 до 40 аккумуляторов в последовательной цепочке), экономичны по стоимости.
Мощность | 100 кВА / 90 кВт |
Вход | |
Номинальное напряжение, В | 380 / 400 / 415 |
Допустимый диапазон изменения, В | 204-520 (нагрузка ≤50%); 242-520 (50%< нагрузка ≤70%); 304-520 (70%< нагрузка ≤100%) |
Частота, Гц | 50 / 60 — авто переключение |
Частотный диапазон, Гц | 40-70 |
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | ≥0.99 |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) тока | ≤3% |
Диапазон напряжений на входе Bypass | Номинальное выходное напряжение -40%, номинальное выходное напряжение +20% (возможность установки с панели управления) |
Выход | |
Напряжение, В | 380 / 400 / 415 |
Стабильность напряжения | ±1% |
Ток зарядного устройства | 1-24 А (регулировка с панели управления) |
Частота, Гц | Синхронизирована со входным напряжением (в сетевом режиме работы); 50 / 60 ±0.1% в батарейном режиме |
Форма напряжения | Чистая синусоида |
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 3:1 |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) напряжения | ≤1% (при линейной нагрузке); ≤3% (при нелинейной нагрузке) |
Время переключения | Сетевой – батарейный режим работы: 0 мс; инверторный – байпасный режим работы: 0 мс |
Перегрузочная способность инвертора | 102%-127%: переход в режим Bypass через 10 мин; 127%-150%: переход на Bypass через 1 мин; >150%: переход на Bypass через 0.5 с |
Перегрузочная способность Bypass | ≤150%: длительная работа; >150%: отключение выходного напряжения через 10 с |
Аккумуляторы | |
Постоянное напряжение, В | 384 (32 x 12 В), две последовательно соединенные линейки 16 x 12 В со средней точкой отвода ±192V(Option:±204V/±215V/±228V/±240V) |
Системные параметры | |
КПД | ≥93% |
ЖК-панель | 5.7 Inches LCD touch screen |
Тревоги | Battery mode, Battery voltage low, Fans fault |
Параллельное подключение | до 6 блоков |
Электромагнитная совместимость (EMI) | Стандарт EN62040-2 |
Электромагнитная обстановка (EMS) | Стандарты IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC61000-4-4(EFT), IEC61000-4-5(Surge) |
Параметры окружающей среды | |
Влажность | 0-95% относительная влажность при температуре 0-40℃ (без конденсата) |
Аккустический шум, дБ | ≤60 |
Дистанционное управление | |
Коммуникационные порты | RS232, RS485, USB, «сухие» контакты, поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 |
Дополнительный SNMP-адаптер | Управление электропитанием через SNMP-мэнеджер и Web-браузер |
Габариты, мм | 600 х 800 х 1680 |
Вес, кг | 350 |