Вес товара | 37 кг |
Трехфазный сетевой солнечный инвертор SOFAR 50KTLX-G3 - это современный и высокоэффективный фотоэлектрический сетевой инвертор третьего поколения с 3 MPPT контроллерами и увеличенной входной мощностью от СБ (до 75 кВтпик).
Этот инвертор может быть использован для подключения в рамках Закона о микрогенерации для экономии расходов на электроэнергию частными домохозяйствами и малыми предприятиями.
Данный инвертор полностью подходит для построения гелиосистемы для экономии и продажи электроэнергии в сеть ( объекта микрогенерации ). Инверторы серии TL имеют уникальную встроенную функцию — возможность снижения мощности по команде делимитера (устройства, отслеживающего передачу электроэнергии в сеть). Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную).
Модель | SOFAR 25KTLX-G3 | SOFAR 30KTLX-G3 | SOFAR 30KTLX-G3-А | SOFAR 33KTLX-G3 | SOFAR 36KTLX-G3 | SOFAR 40KTLX-G3 | SOFAR 45KTLX-G3 | SOFAR 50KTLX-G3 | SOFAR 40KTLX-G3-HV | SOFAR 50KTLX-G3-HV |
Тип устройства | Бестрансформаторный | |||||||||
Мощность | 20 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 33 кВт | 36 кВт | 40 кВт | 45 кВт | 50 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
Гарантия | 5 лет | |||||||||
Вход (Постоянное напряжение): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность DC (солнечных батарей ) | 37500 Вт | 45000 Вт | 45000 Вт | 49500 Вт | 54000 Вт | 60000 Вт | 67500 Вт | 75000 Вт | 60000 Вт | 75000 Вт |
Максимальное входное напряжение | 1100 В постоянного тока | |||||||||
Минимальное (стартовое) напряжение | 200 В постоянного тока | |||||||||
Номинальное напряжение постоянного тока | 650 В постоянного тока | 725 В постоянного тока | ||||||||
Диапазон напряжений MPPT | 180 В ~ 1000 В | |||||||||
Диапазон напряжений MPPT при полной нагрузке | 480 В ~ 850 В | 510 В ~ 850 В | 540 В ~ 850 В | 480 В ~ 850 В | 510 В ~ 850 В | 540 В ~ 850 В | 620 В ~ 850 В | 640 В ~ 850 В | ||
Число контроллеров MPPT слежения | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Число входов DC (для каждого MPPT) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||
Максимальный ток MPPT от СБ | 90 А (6*15А или 4*20А) | 120 А (8*15А или 6*20А) | 90 А (6*15А или 4*20А) | 120 А (8*15А или 6*20А) | ||||||
Ток КЗ от СБ | 135 А (6*22,5А или 4*30А) | 180 А (8*22,5А или 6*30А) | 135 А (6*22,5А или 4*30А) | 180 А (8*22,5А или 6*30А) | ||||||
Выход (Переменное напряжение): | ||||||||||
Номинальная мощность АС | 20 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 33 кВт | 36 кВт | 40 кВт | 45 кВт | 50 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
Максимальная мощность АС | 28 кВA | 34 кВA | 34 кВA | 37 кВA | 40 кВA | 44 кВA | 49.5 кВA | 55 кВA | 44 кВA | 55 кВA |
Номинальное напряжение | 3/N/PE,220/380 или 230/400 или 240/415 | 3/N/PE или 3/PE, 277/480 | ||||||||
Диапазон выходного напряжения | 310В-480В | 422В-528В | ||||||||
Номинальный / Максимальный ток АС | 37.9 / 42.4 A | 45.5 / 51.5 А | 45.5 / 51.5 А | 50 / 56 A | 54.5 / 60.6 A | 60.6 / 66.7 A | 68.2 / 75 A | 75.8 / 83.3 A | 48.1 / 53 A | 60.2 / 66.2 A |
Номинальная частота | 50Гц / 60Гц | |||||||||
Диапазон частоты | 45~55 / 54~66 Гц (согласно местным стандартам) | |||||||||
Коэффициент мощности (cosθ) регулируемый | 1 (±0.8) | |||||||||
Регулируемая активная мощность | 0~100% | |||||||||
Отклонение (THD%) | <3% | |||||||||
Количество фаз | 3 | |||||||||
Максимальная эффективность | 98,6 — 98,9 % | |||||||||
Защита и Связь: | ||||||||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления | |||||||||
DC выключатель | Да | |||||||||
Защита от обратной полярности DC | Да | |||||||||
УЗИП на входе и выходе | Type II | |||||||||
AFCI защита | опционально | |||||||||
Anti-PID защита | опционально | |||||||||
Блок управления питанием | Согласно сертификации и запросу | |||||||||
Стандартный режим связи | RS485/USB/Bluetooth.Wi-Fi, GPRS, 4G, PLC (опции)* | |||||||||
Хранение рабочих данных | 25 лет | |||||||||
Прочие характеристики: | ||||||||||
Собственное потребление ( ночью ) | < 3 Вт | |||||||||
Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] | |||||||||
Охлаждение | Вентилятор | |||||||||
Температура | -30°C ~ +60°C | |||||||||
Влажность | 0~100% | |||||||||
Уровень шума | < 60 дБ | |||||||||
Интерфейс | RS 485, WLAN,Wi-Fi,GPRS (опционально) | |||||||||
Дисплей | жидкокристаллический | |||||||||
Размеры,вес: | ||||||||||
Размеры (Д*В*Ш) мм | 585*480*220 | |||||||||
Вес | 37 кг |
3/N/PE,220/380 или 230/400 или 240/415
650 В постоянного тока