Вес товара | 26 кг |
Наиболее популярные, удобные и эффективные модели SUNNY BOY 3000TL-21, 3600TL-21, 4000TL-21 и 5000TL-21, устанавливают новые стандарты в технологии инверторов. Эти приборы нового поколения оснащены современным графическим дисплеем с круглосуточным считыванием значений, имеют упрощенную установку систем и поддерживают беспроводную связь через Bluetooth. Максимальный КПД 97% бестрансформаторных инверторов SUNNY BOY 4000TL-21 и 5000TL-21, обеспечивает оптимальную доходность и гибкость в планировании системы, а также исключительную совместимость ее различных модулей, что делает их лучшим выбором для генерации амбициозных проектов.
Высокоэффективный
Безопасный
Простой
Коммуникативный
Вход (DC) | Sunny Boy 3000TL-21 | Sunny Boy 3600TL-21 | Sunny Boy 4000TL-21 | Sunny Boy 5000TL-21 | |
Максимальная мощность постоянного тока | 3200 Вт | 3880 Вт | 4200 Вт | 5250 Вт | |
Номинальное входное напряжение | 400 В | ||||
Максимальное постоянное напряжение | 750 В | ||||
Диапазон входного напряжения,MPPT | 175 В – 500 В | ||||
Минимальное входное напряжение/ начальное рабочее напряжение | 125 В/ 150 В | ||||
Максимальный ток | 15 A | ||||
Кол-во MPP трекеров/ стрингов в MPP трекерах | 2 / A:2; B:2 | ||||
Выход (AC) | |||||
Выходная мощность переменного тока | 3000 Вт | 3680 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | |
Макс. выходная мощность переменного тока | 3000 ВА | 3680 ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | |
Максимальный выходной ток | 16 A | 16 А | 22 А | 22 А | |
Напряжение переменного тока/диапазон | 220 В – 240В / 180 В – 280 В | ||||
Частота сети/отклонение | 50,60 Гц / ± 5 Гц | ||||
Коэффициент мощности (COS φ) | 1 | ||||
Кол-во фаз/ связь между фазами | 1/1 | ||||
Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 2 / A:2; B:2 | ||||
Эффективность | |||||
Максимальная эффективность/ КПД | 97% / 96% | ||||
Устройства защиты | |||||
Разъединитель со стороны входа | да | ||||
Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | да / да | ||||
DC защита от переполюсовки/ AC защита от КЗ/ гальваническая развязка | да / да / нет | ||||
Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III | ||||
Общие сведения | |||||
Размеры (Ш / В / Г) в мм | 490 / 519 / 185 | ||||
Вес, кг | 26 | ||||
Диапазон рабочих температур | –25 °C … +60 °C | ||||
Класс защиты | IP65 | ||||
Уровень шума (тип.) | 25 дБ | ||||
Топология | бестрансформаторный | ||||
Охлаждение | конвекция | ||||
Особенности | |||||
Дисплей | графический | ||||
Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция / есть / опция | ||||
Многофункциональное реле/Power Control Module |
опция / опция |
||||
Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |