Вес товара | 37 кг |
SUNNY TRIPOWER 6000TL - трёхфазный инвертор. Данная модель оптимально подходит для монтажа в рамках установок — начиная с классического варианта небольшой системы на крыше и заканчивая системами с более высоким уровнем мощности. Теперь в линейку продукции Sunny Tripower входят новые версии, рассчитанные на уровень мощности 10 кВт и 12 кВт, что дополнительно расширяет спектр их применения. К числу преимуществ для пользователей относится большое количество проверенных на практике функций продукта. Значительный уровень гибкости, обеспечиваемый благодаря использованию прекрасно зарекомендовавшей себя технологии Optiflex и ассиметричной многорядной системы, позволяет достичь высочайшей эффективности, а функция OptiTrac Global Peak гарантирует максимальную доходность. Наряду со связью через Bluetooth, в стандартной комплектации также доступно прямое соединение с порталом Sunny Portal через SMA Webconnect. Помимо того, предлагаются встроенные функции управления сетью, функция подачи реактивной мощности в сеть, а также возможность использования с УЗО на 30 мА. Вывод: Sunny Tripower является оптимальным решением для установок мощностью от 5 до 12 кВт, начиная с систем для частных домов и более мощных установок на крышах и заканчивая небольшими солнечными электростанциями.
Вход (DC) | Sunny Tripower 5000TL-20 | Sunny Tripower 6000TL-20 | Sunny Tripower 7000TL-20 | Sunny Tripower 8000TL-20 | Sunny Tripower 9000TL-20 | Sunny Tripower 10000TL-20 | Sunny Tripower 12000TL-20 | |
Максимальная мощность постоянного тока | 5100 Вт | 6125 Вт | 7175 Вт | 8200 Вт | 9225 Вт | 10250 Вт | 12275 Вт | |
Номинальное входное напряжение | 580 В | |||||||
Максимальное постоянное напряжение | 1000 В | |||||||
Диапазон входного напряжения,MPPT | 245 В – 800 В | 295 В – 800 В | 330 В — 800 В | 370 В — 800 В | 440 В — 800 В | |||
Минимальное входное напряжение/ начальное рабочее напряжение | 150 В / 188 В | |||||||
Макс. входной ток на входе А / на входе B | 11А / 10A | 15А / 10А | 18А / 10А | |||||
Кол-во MPP трекеров/ стрингов в MPP трекерах | 2 / A:2; B:2 | |||||||
Выход (AC) | ||||||||
Выходная мощность переменного тока | 5000 Вт | 6000 Вт | 7000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | |
Макс. выходная мощность переменного тока | 5000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 8000 ВА | 9000 ВА | 10000 ВА | 12000 ВА | |
Максимальный выходной ток | 7,3 A | 8,7 А | 10,2 А | 11,6 А | 13,1 А | 14,5 А | 17,4 А | |
Напряжение переменного тока/диапазон |
3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 |
|||||||
Частота сети/отклонение | 50,60 Гц / ± 5 Гц | |||||||
Коэффициент мощности (COS φ) | 1 | |||||||
Кол-во фаз/ связь между фазами | 3 / 3 | |||||||
Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 2 / A:2; B:2 | |||||||
Эффективность | ||||||||
Максимальная эффективность/ КПД | 98% / 97.1% | 98% / 97.4% | 98% / 97.5% | 98% / 97.6% | 98,3% / 97.9% | |||
Устройства защиты | ||||||||
Разъединитель со стороны входа | да | |||||||
Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | да / да | |||||||
DC защита от переполюсовки/ AC защита от КЗ/ гальваническая развязка | да / да / нет | |||||||
Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III | |||||||
Общие сведения | ||||||||
Размеры (Ш / В / Г) в мм | 470 / 730 / 240 | |||||||
Вес, кг | 37 | |||||||
Диапазон рабочих температур | –25 °C … +60 °C | |||||||
Класс защиты | IP65 | |||||||
Уровень шума (тип.) | 40 дБ | |||||||
Топология | бестрансформаторный | |||||||
Охлаждение | OptiCool | |||||||
Особенности | ||||||||
Дисплей | графический | |||||||
Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция / есть / опция | |||||||
Многофункциональное реле/Power Control Module |
опция / опция |
|||||||
Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |