Вес товара | 12.5 кг |
Оригинальное название Axpert MKS. Также эти инверторы продаются под следующими наименованиями: Bineos, Stark Country, Sunways UMG MPPT, Exmork UMA, MPP Solar, PIP.
Однофазные инверторы Prosolar Combi MPPT-Plus содержат встроенный MPPT контроллер заряда аккумуляторов от солнечных батарей. Бестрансформаторный дизайн обеспечивает надежность и малые размеры. Эти устройства объединяют в себе функции инвертора, контроллера заряда от солнечных батарей и сетевого зарядного устройства. Встроенный ЖК дисплей позволяет просматривать и конфигурировать основные параметры станции. Перегрузочная способность позволяет без труда запускать двигатели (холодильники, насосы, компрессоры, вентиляторы, лазерные принтеры и т.п.), а также питать бытовую нагрузку, компьютеры, электроинструмент и т.п.
Серия Combi MPPT-Plus содержит более мощный контроллер заряда для солнечных батарей. Параметры инвертора и сетевого зарядного устройства такие же, как и для других инверторов серии Combi
Модель | Combi MPPT-Plus 2K-24 | Combi MPPT-Plus 2K-48 | Combi MPPT-Plus 3K-24 | Combi MPPT-Plus 3K-48 | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 2000 ВА/ 1600 Вт | 3000 ВА/ 2400 Вт | |||
ВХОД | |||||
Напряжение | 230 В | ||||
Диапазон входного напряжения, на выбор | 170-280 В (Для компьютеров) ; 90-280 В (Для бытовых потребителей) |
||||
Частота | 50 /60 Гц (Автоопределение) | ||||
ВЫХОД | |||||
Регулировка переменного тока (режим работы от АБ) | 230 ВАC ± 5% | ||||
Пиковая мощность | 4000 ВА | 6000 ВА | |||
КПД (пиковый) | 90%-93% | ||||
Время переключения | 10 ms (для компьютеров); 20 ms (для бытовой нагрузки) | ||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||
АККУМУЛЯТОР и ЗУ | |||||
Напряжение АБ | 24 В | 48 В | 24 В | 48 В | |
Напряжение стадии поддержки | 27 В | 54 В | 27 В | 54 В | |
Защита от перезаряда | 31 В | 62 В | 31 В | 62 В | |
Максимальный ток заряда | 20 A или 20 A / 30 A* | 10 A или 10 A / 15 A* | 20 A или 20 A / 30 A* | 10 A или 10 A / 15 A* | |
КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | |||||
Максимальная мощность СБ | 1500 Вт | 3000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | |
Диапазон MPPT и рабочее напряжение | 30~ 115 VDC или 60 ~ 115 VDC | 60 В~ 115 В | 30~ 115 VDC или 60 ~ 115 VDC | 60 В ~ 115 В | |
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи | 145 В | ||||
Ток заряда максимальный | 60A | ||||
Максимальный КПД | 98% | ||||
Собственное потребление | 2 Вт | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Размеры, Д x Ш x В (мм) | 140 x 295 x 479 | ||||
Вес (кг) | 11.5 | ||||
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
Влажность | от 5% до 95% (без конденсации) | ||||
Рабочая температура | 0°C — 55°C | ||||
Температура хранения | -15°C — 60°C |
Характеристики могут изменяться без уведомления производителя