Вес товара | 25 кг |
Инвертор c зарядным устройством CONEXT SW - это новый инвертор средней мощности с чистой синусоидой напряжения на выходе для систем бесперебойного или автономного питания.
Инвертор CONEXT SW прост в установке и обслуживании, имеет встроенное трех-стадийное зарядное устройство высокой мощности.
При отключении внешней сети 220 вольт инвертор бесперебойного питания CONEXT SW переключает все критические нагрузки бытовых электроприборов на питание от аккумуляторных батарей. При восстановлении внешнего напряжения нагрузка вновь подключается к сети, а встроенное зарядное устройство обеспечивает полностью автоматический заряд батарей.
Техническая спецификация | SW2524-230 | SW4024-230 |
Постоянная мощность | 2500 Вт | 3500 Вт |
Мощность 30 мин | 2800 Вт | 4000 Вт |
Пиковая мощность 5 с | 5000 Вт | 7000 Вт |
Пиковый ток | 24,3 | 42,0 |
Частота | 50 Гц | |
Напряжение | 230 В | |
Форма волны | Синусоида | |
Эффективность | 91,5% | 92,0% |
Собственное потребление | менее 8 Вт | |
Дапазон по входу DC | 20 — 34 В | |
Макс. ток заряда | 65 А | 90 А |
Зарядное устройство | 3-стадийное | |
Температурная компенсация | Да (RTS вкл.) | |
Макс. эффективность | 90,0% | |
Кос ф | менее 0,98 | |
Макс. ток по входу АС | 10,6 | 14,0 |
Диапазон по входу АС | 170-270 В | |
Заряд «убитых» АКБ | Да | |
Тип заряжаемых АКБ | FLA, Gel, AGM, Custom | |
Время переключения реле | 1 цикл (16,7 с) | |
Макс. ток реле переключения | 30 А | |
Температура работы инвертора | от -20°C до 60°C | |
Температура хранения | от -40°C до 85°C | |
Вес инвертора | 22,7 кг | 30,4 кг |
Вес с упаковкой | 25,6 кг | 32,7 кг |
Размеры инвертора | 38.7 x 34.3 x 19.7 см | |
Размеры упаковки | 56.0 x 44.0 x 32.0 см | |
Мониторинг по сети | Возможен |
Дополнительные опции: