Вес товара | 18 кг |
Многофункциональные инверторы MultiPlus с интеллектуальным управлением мощностью, чистой синусоидой на выходе имеющие в своем составе зарядное устройство со сложной адаптивной технологией заряда батарей и быстродействующее трансфертное реле передачи переменного тока. Наряду с этими основными функциями, инверторы имеют множество дополнительных функций.
MultiPlus MultiPlus Compact 12/24/48V | C12/800/35 C24/800/16 | 12/3000/120 24/3000/70 48/3000/35 | ||||
Параллельная и 3-фазы конфигурация | Да | |||||
PowerControl / PowerAssist | Да / Да | |||||
Входное напряжение АС | 187-265 VAC, 45 – 65 Hz | |||||
Минимальное значение переменного тока для функции PowerAssist | ||||||
Реле передачи, А | 16 | 16 / 50 | ||||
Инвертор | ||||||
Диапазон напряжения DC (12 / 24 / 48), V | 9,5 — 17 / 19 — 33 / 38 — 66 | |||||
Выход АС | 230 VAC ±2% 50 Hz ± 0,1% | |||||
Мощность АС при 25°C (VA) – (1) | 800 | 3000 | ||||
Мощность АС при 25 / 40°C (W) | 700 / 650 | 2500 / 2200 | ||||
Пиковая мощность (W) | 1600 | 6000 | ||||
Макс. Эффективность 12 / 24 / 48V (%) | 92 / 94 | 93 / 94 / 95 | ||||
Мощность ХХ — 12 / 24 / 48V, (W) | 8 / 10 | 15 / 15 / 16 | ||||
Мощность ХХ — режим поиска нагрузки 12 / 24 / 48V (W) | 2 / 3 | 4 / 5 / 5 | ||||
Мощность ХХ — режим “AES” нагрузки 12 / 24 / 48V (W) | 5 / 8 | 10 / 10 / 12 | ||||
Зарядное устройство | ||||||
Входное напряжение АС | 187-265 VAC, 45 – 65 Hz, Power factor: 1 | |||||
Фаза “absorption”, VDC | 14,4 / 28,8 / 57,6 | |||||
Фаза “float” | 13,8 / 27,6 / 55,2 | |||||
Фаза поддержки | 13,2 / 26,4 / 52,8 | |||||
Максимальный ток заряда, А | 35 / 16 | 120 / 70 / 35 | ||||
Ток заряда для стартерной батареи, А | 4 (только для 12 / 24 моделей) | |||||
Температурный датчик | в комплекте | |||||
Основные | ||||||
Программируемое реле (2) | Да | |||||
Не резервируемый выход | Нет | |||||
Защита (3) | a — g | |||||
VE.Bus коммуникационный порт | Для параллельных и трехфазных конфигураций, удаленный мониторинг, интеграция системы | |||||
Порт для Lithium Ion (BMS) | Нет | Да | ||||
Удаленное управление On / Off | Да | |||||
Общие характеристики | Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 ºС (вентилятором охлаждения) Влажность (без конденсации): не более 95% | |||||
Корпус | ||||||
Общие характеристики | Алюминий (синий Ral 5012) IP21 | |||||
Подключение батарей | Батарейный кабель, 1,5м | |||||
230VAC соединение | G-ST18i plug | |||||
Вес, кг | 10 | |||||
Размеры (ВхШхД), мм | 375x214x110 | |||||
Стандарты | ||||||
Соответствие | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1 / EN 55014-2, EN63000-3-3 |
Примечания:
(1) Нелинейная нагрузка, крест фактор 3:1
(2 Программируемые реле могут быть установлены для общей тревоги, пониженного напряжения постоянного тока или запуска генератора. AC 230V / 4A, DC 4A до 35VDC, 1A до 60VDC
(3) Защита:
a) короткое замыкание на выходе
b) перегрузка
c) низкое напряжение на АКБ
d) высокое напряжение на АКБ
e) перегрев
f) 230VAC на выходе инвертора
g) пульсации входного напряжения слишком высоки