Вес товара | 4.3 кг |
Prosolar SunStar MPPT SS-40CX 40А является продвинутым контроллером для солнечных фотоэлектрических модулей с функцией слежения за точкой максимальной мощности (ТММ) солнечного модуля. Имеет встроенное жидкокристаллическое табло и обладает рядом важных функций. Высокая надежность, качество исполнения и доступная цена делает его оптимальным выбором MPPT контроллера для вашей системы солнечного электроснабжения. Серия CX отличается повышеным входным напряжением — до 240В
Только в контроллерах Prosolar Sunstar MPPT: возможность выбора алгоритма поиска MPPT, встроенные сухие контакты для запуска генератора, возможность соединения до 15 контроллеров параллельно, программа для компьютера для мониторинга!
Модель | SS-40CX MPPT | SS-80CX MPPT |
Максимальный выходной ток (сохраняющийся при температуре окружающей среды до 50 ºС) | 40А | 80А |
Максимальный входной ток от СБ | 30А | 70А |
Напряжение аккумулятора (номинальное) | 12, 24, 36, 48 В постоянного тока | |
Входное напряжение от солнечной батареи | Рабочий диапазон MPPT: 16~192В | |
Максимально допустимое напряжение холостого хода СБ: 240В | ||
Макс. мощность солнечной батареи (при выравнивающем заряде аккумуляторов при 64В) | 2600Вт (при токе 40А) | 5200Вт (при токе 80А) |
Режимы регулирования заряда | Максимальным током, насыщение, поддержка и выравнивание (последний активируется автоматически или вручную) | |
Температурная компенсация аккумулятора | 5.0 мВ/ºС/ 2 В | |
Способность преобразования напряжения постоянного тока | Аккумулятор 12В: 16~192В | |
Аккумулятор 24В: 32~192В | ||
Аккумулятор 36В: 48~192В | ||
Аккумулятор 48В: 64~192В | ||
Статус дисплея | Встроенный 2-х строчный ЖК монитор с подсветкой (20 символов). ЖК-монитор показывает входное напряжение и ток, выходное напряжение и ток, режим заряда, состояние заряженности аккумулятора | |
Хранение данных | Информация о выработанной и потребляемой энергии хранится в течение 90 дней, ЖК-дисплей показывает данные в Вт*ч, кВт*ч и А*ч | |
Монитор энергии | ЖК-дисплей показывает состояние заряженности АБ, А*ч, Вт*ч и текущий ток заряда или разряда. Необходимо использовать дополнительный измерительный шунт на 50мВ/500А | |
Дополнительные реле | 2 независимых реле с А (SPST) контактами для контроля внешних устройств. Макс. допустимая мощность контактов 3А, 50В постоянного тока | |
Рабочая температура | Макс. выходная мощность до +50 ºС | |
Потребление в режиме ожидания | < 2Вт | < 4Вт |
Габариты | 267,6x196x147 мм | 414,8x225x147 мм |
Вес | 4,3 кг | 7,1 кг |
Сделано в Тайване