Кабельные соединительные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания провода и кабеля с медными жилами. Материал: лужёная медь (см. табл.).
Изготовитель: «КВТ» Калуга.
	
		
			| Сечение провода, кв.мм | 
			Диаметр резьбы контактного стержня | 
			D1, мм | 
			D, мм | 
			L, мм | 
			B, мм (не более) | 
		
		
			| 6 | 
			М5 | 
			5,3 | 
			4 | 
			32 | 
			10 | 
		
		
			| 6 | 
			М6 | 
			6,4 | 
			4 | 
			32 | 
			12 | 
		
		
			| 10 | 
			М5 | 
			5,3 | 
			5 | 
			40 | 
			11 | 
		
		
			| 10 | 
			М6 | 
			6,4 | 
			5 | 
			40 | 
			14 | 
		
		
			| 10 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			5 | 
			40 | 
			16 | 
		
		
			| 16 | 
			М6 | 
			6,4 | 
			6 | 
			40 | 
			14 | 
		
		
			| 16 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			6 | 
			40 | 
			16 | 
		
		
			| 25 | 
			М6 | 
			6,4 | 
			7 | 
			45 | 
			15 | 
		
		
			| 25 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			7 | 
			45 | 
			16 | 
		
		
			| 25 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			8 | 
			50 | 
			16 | 
		
		
			| 25 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			8 | 
			50 | 
			20 | 
		
		
			| 35 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			9 | 
			60 | 
			18 | 
		
		
			| 35 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			9 | 
			60 | 
			20 | 
		
		
			| 35 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			10 | 
			63 | 
			20 | 
		
		
			| 35 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			10 | 
			63 | 
			20 | 
		
		
			| 35 | 
			М12 | 
			13 | 
			9 | 
			60 | 
			22 | 
		
		
			| 35 | 
			М12 | 
			13 | 
			10 | 
			63 | 
			20 | 
		
		
			| 50 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			11 | 
			63 | 
			22 | 
		
		
			| 50 | 
			М8 | 
			8,4 | 
			11 | 
			63 | 
			20 | 
		
		
			| 50 | 
			М12 | 
			13 | 
			11 | 
			63 | 
			24 | 
		
		
			| 70 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			13 | 
			65 | 
			24 | 
		
		
			| 70 | 
			М12 | 
			13 | 
			13 | 
			65 | 
			24 | 
		
		
			| 95 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			15 | 
			75 | 
			28 | 
		
		
			| 95 | 
			М12 | 
			13 | 
			15 | 
			75 | 
			28 | 
		
		
			| 95 | 
			М10 | 
			10,5 | 
			16 | 
			75 | 
			30 | 
		
		
			| 95 | 
			М12 | 
			13 | 
			16 | 
			75 | 
			30 | 
		
		
			| 120 | 
			М12 | 
			13 | 
			17 | 
			81 | 
			34 | 
		
		
			| 120 | 
			М16 | 
			17 | 
			17 | 
			81 | 
			34 | 
		
		
			| 120 | 
			М12 | 
			13 | 
			18 | 
			85 | 
			35 | 
		
		
			| 120 | 
			М16 | 
			17 | 
			18 | 
			85 | 
			35 | 
		
		
			| 150 | 
			М12 | 
			13 | 
			19 | 
			90 | 
			36 | 
		
		
			| 150 | 
			М16 | 
			17 | 
			19 | 
			90 | 
			36 | 
		
		
			| 150 | 
			М12 | 
			13 | 
			20 | 
			90 | 
			38 | 
		
		
			| 150 | 
			М16 | 
			17 | 
			20 | 
			90 | 
			38 | 
		
		
			| 185 | 
			М16 | 
			17 | 
			21 | 
			95 | 
			40 | 
		
		
			| 185 | 
			М16 | 
			17 | 
			23 | 
			105 | 
			45 | 
		
		
			| 185 | 
			М20 | 
			17 | 
			21 | 
			95 | 
			40 | 
		
		
			| 240 | 
			М16 | 
			17 | 
			24 | 
			105 | 
			48 | 
		
		
			| 240 | 
			М20 | 
			21 | 
			24 | 
			105 | 
			48 |