| Вес товара | 24 кг |
Новейшие солнечные панели с солнечными элементами TopCon. Высокая эффективность, увеличенный срок службы по сравнению с солнечными панелями предыдущих поколений, уменьшенная деградация со временем, лучше производительность при низкой освещенности, меньшая цена за кВт*ч вырабатываемой электроэнергии.
Гарантия:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAH Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая TopCon N-type |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Размер солнечного элемента | 182 х 91 мм |
| Материал рамки | Анодированный алюминий черный |
| Покрытие | закаленное, высокопрозрачное, антибликовое стекло 3,2 мм |
| Коннектор | MC4 совместимый |
| Электрические параметры | |
| Мощность STC/NOCT* | 440 Вт/331 (Вт) |
| Ток при максимальной мощности | 13.37 (А) |
| Напряжение при максимальной мощности | 32.9 (В) |
| Ток короткого замыкания | 13.96 (А) |
| Напряжение холостого хода | 38.4 (В) |
| КПД, не менее | 22.53 % |
| Толеранс по мощности | 0…+5 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальное напряжение в цепочке модулей | 1500 В |
| Количество элементов | 108 (шт.) |
| Минимальная рабочая температура | -40.0°C |
| Максимальная рабочая температура | +85.0°C |
| Температура элемента при NOCT | 45±2°C |
| Степень защиты IP | 68 |
| Максимальный ток предохранителя в цепи | 30 А |
| Снеговая нагрузка (спереди) Ветровая нагрузка (сзади) |
5400 Па 2400 Па |
| Гарантийный срок | 15 лет |
| Габаритные размеры | |
| Вес (кг) | 22 |
| Длина (мм) | 1722 |
| Ширина (мм) | 1134 |
| Толщина (мм) | 30 |
| Кабели подключения: | 350/250 мм, 4 мм² |
| Упаковка | 36 шт на паллете |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.046 (%/°С) |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 (%/°С) |
| Температурный коэффициент мощности | -0.3 (%/°С) |
Генерация с задней стороны зависит от количества отраженного света, попадающего на тыльную поверхность модуля. Оно зависит от свойств отражающей поверхности (песок, снег, стена и т.п.). В таблице ниже приведена суммарная мощность STC, которую может выработать солнечный модуль при различных коэффициентах отражения.
| Параметры генерации с учетом задней стороны | |||
|---|---|---|---|
| Освещенность на заднюю сторону, % от STC | 5 | 15 | 25 |
| Максимальная мощность | 462 | 506 | 550 |
| КПД модуля | 23,66 | 25,91 | 28,17 |
STS — стандартные условия окружающей среды: освещенность 1000 Вт/м², температура элемента 25°С, спектральная плотность атмосферы 1,5
NOCT — нормальные условия окружающей среды: освещенность 800 Вт/м², температура воздуха 20°С, скорость ветра 1 м/с, спектральная плотность атмосферы 1,5